福泉市第一人民医院广告制作安装询价采购中标公告 福泉市第一人民医院广告制作安装项目询价采购工作已按相关程序完成,现将中标候选人公告如下: | ||||
序号 | 公司名称 | 中标项目序号 | ||
1 | 福泉市狮彗广告 | 第一中标 | 2、23、31、32、33、34、35、36、37、46、66、68、91、96、97、98、101 | |
第二中标 | 8、9、22、44、47、59、60、62、65、67、70、73、83、90、95、100、102、140、146、148、149 | |||
2 | 福泉平越广告 | 第一中标 | 1、3、4、5、6、12、14、20、22、25、28、29、30、31、40、44、45、46、47、48、49、50、55、57、58、59、60、61、62、63、64、69、70、71、72、73、74、75、79、83、87、88、90、95、96、97、98、100、101、102、103、105、106、107、108、110、112、114、116、123、127、129、131、132、133、136、137、140、141、143 | |
第二中标 | 2、10、11、13、15、16、17、19、21、23、24、26、27、34、36、37、38、39、41、43、51、53、54、55、66、77、81、82、84、86、92、109、113、115、117、118、120、124、139、144 | |||
3 | 福泉古城广告 | 第一中标 | 31、46、51、52、53、55、77、78、98、103、106、123、124、125、135 | |
第二中标 | 7、10、11、25、29、44、47、54、56、57、59、70、80、85、96、97、105、108、119、120、121、122、130、133、142 | |||
4 | 福泉博莉广告 | 第一中标 | 51、77 | |
第二中标 | 31、46、52、53、55、70、76、78、80、98、103、106、107、108、124、133、135 | |||
5 | 黔南州中天文化传媒 | 第一中标 | 7、8、9、13、14、15、16、17、19、24、25、26、27、31、38、39、40、41、42、43、54、66、76、80、81、82、83、89、92、98、99、100、101、104、109、111、113、115、117、118、119、120、121、122、128、130、139 | |
第二中标 | 1、3、4、5、6、12、18、20、28、30、32、33、34、35、45、47、48、49、58、68、69、70、71、72、75、79、84、93、94、96、97、123、124、125、126、129、130、136、138、142、147 | |||
6 | 福泉恒鑫广告 | 第一中标 | 21、22、31、46、56、59、79、80、84、85、86、94、126、134、138、142、143、144 | |
第二中标 | 7、10、14、16、23、40、44、47、50、54、55、61、63、64、74、87、88、91、96、99、101、104、109、111、113、119、120、131、137、140、141 | |||
7 | 福泉金鑫视觉广告 | 第一中标 | 10、11、18、46、65、67、93、123、124、126 | |
第二中标 | 7、42、44、47、51、53、54、75、89、109、110、112、114、116、120、127、128、132、134、143、145 | |||
如对中标人存在质疑的,请向福泉市第一人民医院纪检监督室反馈。举报电话:0854-2222529。 | ||||
公示时间:2021年4月16日至2021年4月20日。(附件:报价单)。 | ||||
福泉市第一人民医院 | ||||
2021 年4 月16日 |